欧易OKX将于1月30日调整币种折扣率
敬的欧易OKX用户:
为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易OKX计划于2022年1月30日14:00-15:00(东八区时间)调整跨币种保证金账户模式的币种折扣率。
最新设定如下表所示:
币种 | 梯度 (美元) | 折扣率 |
BTC、ETH、PAX、TUSD、USDC、USDK、USDT | 0-5,000,000 | 1 |
5,000,000-20,000,000 | 0.975 | |
20,000,000-40,000,000 | 0.95 | |
40,000,000-100,000,000 | 0.9 | |
>100,000,000 | 0 | |
BCH、EOS、LTC | 0~2,000,000 | 0.95 |
2,000,000~4,000,000 | 0.85 | |
4,000,000~8,000,000 | 0.5 | |
>8,000,000 | 0 | |
ADA、ATOM、AVAX、BSV、DOGE、DOT、FIL、FTM、LINK、LUNA、MANA、MATIC、OKB、SAND、SHIB、SOL | 0~1,000,000 | 0.9 |
1,000,000~2,000,000 | 0.8 | |
2,000,000~4,000,000 | 0.5 | |
>4,000,000 | 0 | |
AAVE、ALGO、GALA、NEAR、SUSHI、TRX、UNI、XRP | 0~1,000,000 | 0.85 |
1,000,000~2,000,000 | 0.75 | |
2,000,000~4,000,000 | 0.5 | |
>4,000,000 | 0 | |
AXS、BAT、COMP、CRO、CRV、DASH、EGLD、ETC、FLOW、GRT、ICP、KSM、LRC、NEO、OMG、PEOPLE、QTUM、SRM、XEM、XLM、XMR、XTZ、YFI、YFII、ZEC | 0~250,000 | 0.8 |
250,000~500,000 | 0.7 | |
500,000~1,000,000 | 0.5 | |
>1,000,000 | 0 | |
1INCH、AGLD、AKITA、ALPHA、ANC、ANT、BABYDOGE、BADGER、BAL、BAND、BICO、BNT、BTM、BZZ、CELO、CELR、CFX、CHZ、CLV、CONV、CQT、CSPR、CVC、DORA、DYDX、EFI、ELF、ENJ、ENS、FLM、GODS、HBAR、HC、IMX、IOST、IOTA、JST、KAR、KISHU、KNC、LAMB、LAT、LON、LPT、MASK、MINA、MIR、MKR、NANO、NAS、NFT、ONT、PERP、REN、RSR、RVN、SC、SKL、SLP、SNT、SNX、SOS、STARL、STORJ、SWRV、THETA、TORN、TRB、UMA、VSYS、WAVES、WNCG、WNXM、XCH、YGG、ZEN、ZIL、ZRX | 0~50,000 | 0.5 |
>50,000 | 0 | |
其他 | -- | 0 |
币种折扣率介绍
在跨币种保证金账户模式下,全仓仓位中不同币种资产可共同折算为美金价值作为保证金使用,由于各币种的市场流动性存在较大差异,平台在计算各币种的实际美元价值时进行了折扣,从而达到平衡市场风险的目的。
欧易OKX温馨提示,数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。
欧易OKX将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKX团队
2022年1月28日